Дисциплина: Бухгалтерский учет.
Задача № 1
1) Выполнить заключительные работы в декабре месяце за декабрь ООО «Заря»
2) Выполнить заключительные работы оборотами 31 декабря ООО «Заря»
3) Составить оборотно-сальдовую ведомость за декабрь ООО «Заря»
4) Составить бухгалтерский баланс ООО «Заря»
5) Составить отчет о прибылях и убытках (Отчет о финансовых результатах) ООО «Заря»
Материал задания к задаче:
№
пп |
Наименование счета | №
сч. |
Сальдо на 31.12.14 г. | Обороты за январь-ноябрь 2015 г. — | Сальдо на 01.12.15 г. | |||
1 | Основные средства | 01 | 150000 | 185000 | ||||
2 | Амортизация основных средств | 02 | 4000 | 900 | 4900 | |||
3 | Материалы | 10 | 140700 | 210700 | 153500 | 181300 | ||
4 | Резерв под обесценение МПЗ | 14 | 5400 | 5400 | ||||
5 | Основное производство | 20 | 120000 | 153500 | 64000 | 209500 | ||
6 | Общехозяйственные расходы | 26 | 422000 | 422000 | ||||
7 | Готовая продукция | 43 | 422710 | 300000 | 222710 | |||
8 | Расходы на продажу | 44 | ||||||
9 | Касса | 50 | 5600 | |||||
10 | Расчетные счета | 51 | 218400 | 118840 | 110890 | 207950 | ||
11 | Валютный счет | 52 | 30000 | 2000 | 28000 | |||
12 | Финансовые вложения | 58/1 | 96000 | 96000 | ||||
13 | Резерв под обесценение финансовых вложений | 59 | 3600 | 8000 | 11600 | |||
14 | Расчеты с поставщиками | 60 | 45200 | 118890 | 210700 | 137010 | ||
15 | Расчеты с покупателями | 62 | 27700 | 54200 | 75400 | 6500 | ||
16 | Резервы по сомнительным долгам | 63 | 3800 | 3800 | ||||
17 | Долгосрочные кредиты | 67 | 266000 | 165220 | 200780 | |||
18 | Расчеты с бюджетом | 68 | 79800 | 136000 | 82000 | 25800 | ||
19 | Расчеты с внебюджетными фондами | 69 | 41200 | 48600 | 120000 | 112600 | ||
20 | Расчеты по оплате труда | 70 | 80520 | 145600 | 302000 | 236920 | ||
21 | Расчеты с подотчетными лицами | 71 | 5600 | 14000 | 8000 | 400 | ||
22 | Расчеты с учредителями | 75 | 24000 | |||||
23 | Расчеты с дебиторами и кредиторами | 76 | 81920 | 4800 | 53750 | 32970 | ||
24 | Уставный капитал | 80 | 320000 | 320000 | ||||
25 | Собственные акции выкупленные
у акционеров |
81 | ||||||
26 | Нераспределенная прибыль | 84 | 24400 | 15200 | ||||
27 | Продажи/Выручка | 90/1 | 889020 | 889020 | ||||
28 | Продажи/Себестоимость | 90/2 | 802400 | 802400 | ||||
29 | Продажи/Расходы на продажу
(или НДС) |
90/3 | ||||||
30 | Продажи/Управленческие расходы | 90/4 | ||||||
31 | Продажи/прибыли и убытки | 90/9 | 86620 | 86620 | ||||
32 | Прочие доходы | 91/1 | 8000 | 8000 | ||||
33 | Прочие расходы | 91/2 | 25000 | 15800 | ||||
34 | Сальдо прочих доходов и расходов | 91/9 | 7800 | 7800 | ||||
35 | Прибыли и убытки | 99 | 78820 | 78820 | ||||
итого | 870320 | 870320 | 2929080 | 2929080 | 2056750 | 2056750 |
Задача № 2.
Составьте отчет о движении денежных средств на основе имеющихся отчетных данных:
Баланс компании (тыс. д.е.)
Статьи | На 01.01.15 г. | На 01.01.15 г. |
Актив | ||
Денежные средства | 0 | 4,5 |
Дебиторы | 0 | 6,5 |
Запасы | 0 | 5 |
Основные средства(по остаточной стоимости) | 0 | 40 |
Баланс | 0 | 56 |
Пассив | ||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 0 | 7 |
Облигационный заем | 0 | 12 |
Акционерный капитал | 0 | 30 |
Нераспределенная прибыль | 0 | 7 |
Баланс | 0 | 56 |
Отчет о прибылях и убытках компании за 2015 г.
Статьи | Сумма, тыс. д.е. |
Выручка от реализации | 86 |
Себестоимость реализованной продукции | 61 |
Амортизационные отчисления | 15 |
Чистая прибыль | 10 |
Компания выплатила дивиденды в размере 3 тыс. д.е.
Контрольная работа по дисциплине «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» № 5972
Цена 300 руб.
Выдержка из подобной работы:
….
Контрольная по дисциплине Экономика
….. труда приобретает
двойное измерение. Номинальная заработная плата — определенная сумма денег которая
выплачивается работнику в качестве вознаграждения за его труд процентов
или прибыли. Реальная заработная плата — определяется количеством товаров и услуг
которые можно купить на сумму номинального дохода. Если номинальный доход
будет увеличиваться более быстрыми темпами чем уровень цен то реальный
доход повысится. И наоборот если уровень цен будет расти быстрее чем
номинальный доход то реальный доход уменьшится. Изменение реального дохода
можно приблизительно выразить следующей простой формулой: Изменения реального дохода = изменения номинального дохода
-изменения в уровне цен
формула 1 Таким образом если ваш номинальный доход возрастет на 10% в течение
данного года а уровень цен увеличится на 5% за тот же период ваш реальный
доход повысится приблизительно на 5%. И наоборот 5-процентное повышение
номинального дохода при 10-процентной инфляции понизит ваш реальный доход
примерно на 5%. Отсюда [p] формула 2 Таким образом если номинальный доход
повышается на 10% со 100 руб. до 110 руб. а уровень цен
увеличиваете» на 5% со 100 до 105 то реальный доход возрастет: 110:1 05 =
104 ’76 дол. Пятипроцентное увеличение реального дохода показанное в
соответствии с простой формулой 1 в тексте приблизительно соответствует
4 76% полученным в соответствии с более сложной формулой. Показатель реальной заработной платы наиболее точно свидетельствует насколько лучше или хуже стал жить
человек после изменения уровня потребительских цен. Данный показатель
наиболее наглядно демонстрирует насколько на деле различается
вознаграждение за труд в разных странах. Ниже представлены данные которые показывают средний
реальный заработок в России и США по состоянию на январь 1994 года. Таблица 1. Количество некоторых продуктов которые можно приобрести
на среднюю заработную плату в России и США.|Продукты кг |Москва |Вашингтон |
|Говядина 1-й категории |47 |500 |
|Молоко |301 |1833 |
|Масло животное |35 |764 |
|Яйца куриные |121 |3284 |
|Сахар |177 |2500 |
|Картофель |390 |1667 | Значительное влияние на величину реального заработка оказывает
характерное для всех стран с рыночной экономикой непрерывное повышение
розничных цен. При этом на практике могут быть разные варианты изменения
уровня реальной зарплаты. Есть четыре варианта динамики уровня реальной
оплаты труда.1. Номинальный заработок повышается такими же темпами какими растут потребительские цены. В таком случае уровень реальной заработной платы стабилен. .2. Номинальная заработная плата растет быстрее чем инфляция. Тогда реальная заработная плата увеличивается в абсолютных размерах. 3. При низких темпах инфляции индексация номинальной зарплаты обычно не проводится. В данном случае величина реаль»