Цена 500 руб.
Дисциплина. Макроэкономика
Задание 1.
Используя данные официальной статистики Российской Федерации (Государственная служба статистики www.gks.ru) заполните следующую таблицу.
Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
ВВП в текущих ценах, млрд. руб. | |||||
ВВП в сопоставимых ценах | |||||
Темп роста ВВП, % | |||||
Дефлятор ВВП, % | |||||
Потребительские расходы, млрд. руб. | |||||
Инвестиционные расходы, млрд. руб. | |||||
Государственные закупки, млрд. руб. | |||||
Экспорт, млрд. руб. | |||||
Импорт, млрд. руб. |
Построить график динамики ВВП в сопоставимых ценах, график (круговую гистограмму) структуры ВВП по расходам за 2010 и 2014 год, провести анализ представленных данных.
Задание 2.
Используя данные Банка России, проведите анализ инфляции в России за период 2010-2014 годы. Рассмотрите:
а) динамику потребительских цен по группам товаров и услуг (год к предыдущему году, %), постойте график;
б) структура прироста инфляции за 2013, 2014 годы (за каждый по отдельности) за счет изменения цен по группам товаров (в %);
Проиллюстрируйте ответы графиками.
Задание 3.
Используя данные Государственной службы статистики, проведите анализ проблемы безработицы в России за период 2010-2014 годы. Рассмотрите:
а) динамику уровня безработицы;
б) половозрастную структуру безработицы;
в) территориальную структуру безработицы в 2014 году.
Проиллюстрируйте ответ графически.
Задание 4.
4.1. Используя данные Министерства финансов, проведете анализ доходов государственного бюджета в 2011-2015 годах.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
млрд.
руб. |
% к ВВП | млрд.
руб. |
% к ВВП | млрд.
руб. |
% к ВВП | млрд.
руб. |
% к ВВП | |
Всего доходов | ||||||||
В том числе: | ||||||||
Нефтегазовые доходы | ||||||||
НДПИ (без ненефтегазовых доходов) | ||||||||
Таможенные пошлины | ||||||||
Ненефтегазовые доходы | ||||||||
НДС | ||||||||
Налог на прибыль организаций | ||||||||
ЕСН (страховые взносы) | ||||||||
Акцизы | ||||||||
НДПИ (без нефтегазовых доходов) | ||||||||
Таможенные пошлины (без нефтегазовых доходов) |
Постройте диаграммы структуры доходов государственного бюджета. Проанализируйте полученные данные.
4.2. Используя данные Министерства финансов, проведете анализ состояния государственного бюджета в 2008-2015 годах (заполните таблицу).
Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Доходы, млрд. руб. | ||||||||
% к ВВП | ||||||||
Расходы, млрд. руб. | ||||||||
% к ВВП | ||||||||
Дефицит/профицит, млрд. руб. | ||||||||
% к ВВП |
Проанализируйте полученные данные.
4.3. Определите методы и источники (внутренние и внешние) финансирования государственного бюджета в периоды.
Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Источники покрытия дефицита федерального бюджета, всего | ||||
в % к ВВП | ||||
в том числе: | ||||
за счет средств Резервного фонда | ||||
за счет Фонда национального благосостояния | ||||
иные источники финансирования дефицита федерального бюджета | ||||
в том числе: | ||||
Источники внутреннего финансирования | ||||
в том числе государственные ценные бумаги | ||||
Источники внешнего финансирования | ||||
в том числе государственные ценные бумаги |
Постройте диаграммы структуры источников покрытия дефицита государственного бюджета. Проанализируйте полученные данные.
Задание 5.
Определить недостающие данные (привести подробное решение).
Варианты распределяются следующим образом:
Вариант 1 – фамилия студента начинается на букву А-З;
Вариант 2 – фамилия студента начинается на букву И-С;
Вариант 3 – фамилия студента начинается на букву Т-Я.
Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
Потребительские расходы | 4521 | 5178 | |
Валовые частные инвестиции | 1374 | 1647 | |
Государственные закупки | 963 | 947 | |
Экспорт | 153 | 237 | 195 |
Импорт | 112 | 307 | 224 |
Чистый экспорт | |||
Валовой национальный продукт | 6113 | 7584 | 7319 |
Валовой внутренний продукт | 5908 | 7232 | 7800 |
Чистый факторный доход | |||
Амортизация | 614 | 2089 | |
Косвенные налоги | 526 | ||
Прибыль корпораций | 920 | 903 | |
Нераспределенная прибыль корпораций | 198 | 97 | |
Налог на прибыль корпораций | 54 | 38 | |
Дивиденды | 332 | 655 | 742 |
Заработная плата | 3208 | 3210 | |
Социальные налоги | 289 | 530 | |
Процентные доходы | 482 | 201 | |
Рентные доходы | 218 | 302 | |
Доходы от собственности | 691 | 737 | 109 |
Трансферты государства населению | 500 | 482 | |
Проценты по государственным облигациям | 94 | 152 | |
Индивидуальные налоги | |||
Чистый внутренний продукт | 5853 | ||
Национальный доход | 5083 | 4504 | |
Личный доход | 4893 | 5592 | 4394 |
Располагаемый личный доход | 4279 | 5037 | 3971 |
Контрольная работа по дисциплине: Макроэкономика. 1-3 Варианты № 5533
Выдержка из подобной работы:
Подобная работа временно отсутствует.»