Цена 800 руб.
Дисциплина: Составление финансовой отчетности по международным стандартам
Информация о деятельности предприятия.
ОАО «Парус» зарегистрировано в отчетном году. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля продуктами питания. Отчетная дата — 31 декабря. Хозяйственные операции ОАО «Парус» за отчетный год представлены в таблице 1.
Таблица 1
Хозяйственные операции ОАО «Парус» за отчетный год
№ п/п | Дата | Содержание операции | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 01.02 | Зарегистрирован уставный капитал, состоящий из 1000 обыкновенных акций | 10 000 |
2 | 01.03 | Уставный капитал полностью оплачен акционерами | Вариант |
3 | 01.03 | Арендованы торговые площади.
Оплачено за аренду помещения авансом за 12 месяцев |
1 200 |
4 | 01.03 | Приобретено торговое оборудование | 2 000 |
5 | 15.03 | Оплачено за оборудование поставщику | Вариант |
6 | 15.03 | Приобретены товары | 5 000 |
7 | 20.03 | Оплачено за товары поставщикам | Вариант |
8 | 01.04 | Осуществлены инвестиции в ООО «Дельта».
Доля участия в ООО «Дельта» |
3 000
Вариант |
9 | 01.05 | Получен банковский кредит сроком на 3 года под 18% годовых на строительство торгового павильона | 5 000 |
10 | 01.05 | Приобретены и оплачены акции ОАО «Космос».
Доля участия в ОАО «Космос» |
500
Вариант |
11 | в течение отчетного года | Принята часть работ подрядчика по строительству павильона.
Перечислено подрядчику |
3 000 Вариант |
12 | в течение отчетного года | Реализованы товары покупателям.
Процент наценки к покупной стоимости. Себестоимость реализованных товаров, в том числе компании «Дельта» |
80% Вариант 700 |
13 | в течение отчетного года | Поступила оплата за реализованные товары от покупателей,
в том числе от ООО «Дельта» |
Вариант 1000 |
Продолжение таблицы 1
1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 01.10 | Заключен договор лизинга. Предмет договора – торговое оборудование. Срок договора 3 года. Оборудование приобретено лизингодателем за 990 тыс. руб. Долг перед поставщиком оборудования погашен. Справедливая стоимость оборудования 1020 тыс. руб. Ставка процента по договору 20%. Ежегодный платеж, уплачиваемый авансом в начале года, 400 тыс. руб.
ОАО «Парус» в сделке выступает: нечетные варианты – лизингополучателем; четные варианты – лизингодателем. Проценты по договору лизинга распределяются: нечетные варианты – кумулятивным методом; четные варианты – актуарным методом. |
|
15 | 01.11 | Получены дивиденды от ОАО «Космос» | Вариант |
16 | ежемесячно с 01.03 | Начислена заработная плата работникам,
в том числе администрации |
Вариант
30 |
17 | в течение отчетного года | Выплачена заработная плата работникам | 950 |
18 | ежемесячно | Начислена арендная плата за торговые площади | ? |
19 | ежемесячно | Начислена амортизация оборудования. Срок полезного использования торгового оборудования 5 лет. Метод амортизации – линейный. |
? |
20 | 31.12 | В результате инвентаризации выявлены товары, срок годности которых истекает через 15 дней.
Себестоимость товаров. Возможная стоимость продажи |
50 Вариант |
21 | 31.12 | Проведена переоценка оборудования. Коэффициент изменения стоимости составил 1,1. Переоценка отражена в учете методом списания амортизации. |
? |
22 | 31.12 | Начислен налог на прибыль по ставке 20%. В учебных целях в качестве налогооблагаемой базы использовать бухгалтерскую прибыль |
? |
Задание 1
На основании приведенных в таблице 1 хозяйственных операций сформировать индивидуальную бухгалтерскую отчетность ОАО «Парус» на 31 декабря отчетного года в соответствии с требованиями МСФО, состоящую из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках (методом по функциям затрат);
отчета об изменениях в капитале;
отчета о движении денежных средств (косвенным методом);
примечаний к отчетности.
Условные цифровые данные по вариантам для решения задания представлены в приложении 1.
Задание 2
На основании информации, имеющейся в задании 1, и информации, представленной ниже, составить консолидированный баланс и консолидированный отчет о прибылях и убытках группы компаний ОАО «Парус» на 31 декабря отчетного года.
Структура группы компаний ОАО «Парус» представлена по вариантам в таблице 2.
Показатели индивидуальной финансовой отчетности (баланса и отчета о прибылях и убытках) ООО «Дельта» и ОАО «Космос» представлены в таблицах 3 и 4.
Таблица 2
Структура группы компаний ОАО «Парус»
Вариант | Компания «Дельта» по отношению к компании «Парус» является | Компания «Космос» по отношению к компании «Парус» является |
Нечетный | совместно контролируемой, используется метод пропорциональной консолидации | ассоциированной, используется метод учета по долевому участию |
Четный | дочерней |
В ноябре отчетного года прибыль ОАО «Космос» в сумме 100 тыс. руб. была направлена на выплату дивидендов.
По оценкам экспертов на 31 декабря отчетного года произошло обесценение деловой репутации ООО «Дельта» на 10%, а ОАО «Космос» — на 15%.
Примечание к балансу ООО «Дельта». Справедливая стоимость основных средств на 1 апреля отчетного года составляла 2400 тыс. руб., запасов – 1600 тыс. руб. На 31 декабря отчетного года справедливая стоимость основных средств равна 3200 тыс. руб., запасов – 1900 тыс. руб. Величина других активов и обязательств ООО «Дельта» соответствует справедливой стоимости.
Таблица 3
Показатели бухгалтерского баланса ООО «Дельта» и ОАО «Космос»
тыс. руб.
Статьи баланса | ООО «Дельта» | ОАО «Космос» | ||
Остаток на 01.04 | Остаток на 31.12 | Остаток на 01.05 | Остаток на 31.12 | |
Основные средства | 2100 | 3000 | 700 | 800 |
Запасы | 1500 | 1800 | 600 | 500 |
Дебиторская задолженность | 1000 | 1200 | 400 | 500 |
Денежные средства | 300 | 450 | 200 | 300 |
Итого активы | 4900 | 6450 | 1900 | 2100 |
Уставный капитал | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
Нераспределенная прибыль | 100 | 700 | 200 | 400 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 500 | 1300 | 300 | 250 |
Расчеты по оплате труда | 200 | 300 | 100 | 150 |
Расчеты по налогам и сборам | 100 | 150 | 100 | 100 |
Итого капитал и обязательства | 4900 | 6450 | 1900 | 2100 |
Примечание к балансу ОАО «Космос». Справедливая стоимость основных средств на 1 апреля отчетного года составляла 800 тыс. руб., запасов – 550 тыс. руб. На 31 декабря отчетного года справедливая стоимость основных средств равна 900 тыс. руб., запасов – 600 тыс. руб. Величина других активов и обязательств ОАО «Космос» соответствует справедливой стоимости.
Таблица 4
Показатели отчета о прибылях и убытках ООО «Дельта» и ОАО «Космос»
тыс. руб.
Показатели | ООО «Дельта» | ОАО «Космос» | ||
За период с 01.01 по 01.04 отчетного года | За отчетный год | За период с 01.01 по 01.05 отчетного года | За отчетный год | |
Выручка | 1000 | 5000 | 400 | 1800 |
Себестоимость продаж | 600 | 3100 | 200 | 1000 |
Валовая прибыль | 400 | 1900 | 200 | 800 |
Коммерческие расходы | 100 | 400 | 40 | 130 |
Управленческие расходы | 200 | 700 | 50 | 180 |
Прибыль от продаж | 100 | 800 | 110 | 490 |
Проценты к получению | 2 | 10 | — | 5 |
Проценты к уплате | — | 20 | — | 30 |
Прочие доходы | 50 | 400 | 100 | 170 |
Прочие расходы | 62 | 350 | 110 | 160 |
Прибыль до налогообложения | 90 | 840 | 100 | 475 |
Налог на прибыль | 18 | 168 | 20 | 95 |
Чистая прибыль | 72 | 672 | 80 | 380 |
Примечание к отчету о прибылях и убытках ООО «Дельта». В течение отчетного года было продано 60% товаров, приобретенных у ОАО «Парус». Указанные товары были реализованы с наценкой 50%.
Задание 3
На основании результатов расчетов в задании 2 и информации, представленной в таблице 5, необходимо определить балансовую стоимость инвестиций ОАО «Парус» в ОАО «Космос» на конец каждого из четырех лет, следующих за отчетным годом.
Таблица 5
Показатели деятельности ОАО «Космос»
тыс. руб.
Год | Показатели | Вариант | ||||
1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-30 | ||
1 | Чистый убыток | 2000 | 1900 | 2100 | 2050 | 2150 |
Выплаченные дивиденды | — | — | — | — | — | |
2 | Чистая прибыль | 500 | 400 | 300 | 450 | 350 |
Выплаченные дивиденды | — | — | — | — | — | |
3 | Чистая прибыль | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 |
Выплаченные дивиденды | — | — | — | — | — | |
4 | Чистая прибыль | 1000 | 1050 | 1200 | 1100 | 1250 |
Выплаченные дивиденды | 100 | 150 | 120 | 140 | 130 |
Приложение 1
Условные цифровые данные по вариантам для решения задания 1
тыс. руб.
Номер операции | Вариант | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2 | 11000 | 10500 | 10200 | 10100 | 10700 |
5 | 1500 | 1540 | 1560 | 1600 | 1630 |
7 | 4900 | 4870 | 4890 | 4860 | 4850 |
8 | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% |
10 | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% |
11 | 2400 | 2420 | 2430 | 2440 | 2460 |
12 | 4300 | 4310 | 4330 | 4340 | 4360 |
13 | 6000 | 6100 | 6150 | 6200 | 6250 |
15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
16 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
20 | 20 | 30 | 25 | 35 | 15 |
Номер операции | Вариант | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2 | 10900 | 10600 | 10300 | 10400 | 10800 |
5 | 1680 | 1700 | 1750 | 1790 | 1800 |
7 | 4840 | 4820 | 4800 | 4790 | 4780 |
8 | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% |
10 | 30% | 25% | 26% | 27% | 28% |
11 | 2470 | 2490 | 2500 | 2510 | 2530 |
12 | 4370 | 4390 | 4400 | 4420 | 4430 |
13 | 6300 | 6350 | 6400 | 6450 | 6500 |
15 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 |
16 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
Номер операции | Вариант | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2 | 11100 | 10100 | 11200 | 10200 | 10300 |
5 | 1810 | 1830 | 1880 | 1900 | 1920 |
7 | 4760 | 4750 | 4730 | 4720 | 4710 |
8 | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% |
10 | 29% | 30% | 25% | 26% | 27% |
11 | 2550 | 2560 | 2590 | 2600 | 2610 |
12 | 4450 | 4460 | 4480 | 4500 | 4510 |
13 | 6550 | 6600 | 6650 | 6700 | 6750 |
15 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 |
16 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
20 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
Продолжение приложения 1
Номер операции | Вариант | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
2 | 10400 | 10500 | 10600 | 10700 | 10800 |
5 | 1575 | 1595 | 1635 | 1685 | 1715 |
7 | 4700 | 4690 | 4680 | 4660 | 4650 |
8 | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% |
10 | 28% | 29% | 30% | 25% | 26% |
11 | 2630 | 2640 | 2660 | 2670 | 2690 |
12 | 4530 | 4540 | 4550 | 4570 | 4580 |
13 | 6800 | 6850 | 6900 | 6950 | 7000 |
15 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 |
16 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
20 | 33 | 34 | 16 | 17 | 18 |
Номер операции | Вариант | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
2 | 10900 | 11000 | 11100 | 11200 | 11300 |
5 | 1745 | 1775 | 1805 | 1835 | 1865 |
7 | 4640 | 4630 | 4620 | 4610 | 4600 |
8 | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% |
10 | 27% | 28% | 29% | 30% | 25% |
11 | 2700 | 2730 | 2740 | 2750 | 2770 |
12 | 4600 | 4620 | 4630 | 4650 | 4660 |
13 | 7050 | 7100 | 7150 | 7200 | 7250 |
15 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 |
16 | 120 | 102 | 104 | 106 | 108 |
20 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Номер операции | Вариант | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 | 10100 | 10200 | 10300 | 10500 | 10800 |
5 | 1885 | 1925 | 1905 | 1940 | 1955 |
7 | 4500 | 4520 | 4540 | 4550 | 4580 |
8 | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% |
10 | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
11 | 2780 | 2800 | 2810 | 2820 | 2850 |
12 | 4680 | 4700 | 4710 | 4730 | 4750 |
13 | 7300 | 7350 | 7400 | 7450 | 7500 |
15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
16 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
20 | 15 | 16 | 26 | 27 | 29 |
Контрольная работа по дисциплине: (МСФО) Задания для индивидуальных занятий 29 Вариант № 5520
Выдержка из подобной работы:
Подобная работа временно отсутствует.»