Цена 250 руб.
Дисциплина. Техника финансового анализа
Задание 1-5. Оценить состояние и изменение капитала экономического субъекта, применив графический способ финансового анализа, если известны показатели:
Таблица 1 – Исходные данные
Показатели | Значение, тыс.руб. | |
начало периода | конец периода | |
КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | 646000 | 676000 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 10000 | 9000 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 551000 | 492000 |
Займы и кредиты | 100000 | 100000 |
Кредиторская задолженность | 441000 | 376000 |
Прочие краткосрочные обязательства | 10000 | 16000 |
БАЛАНС | 1217000 | 1177000 |
Задание 2-5. Оценить табличным способом финансового анализа состояние капитала предприятия в динамике, если:
Таблица 2 – Исходные данные
Показатели | Значение, млн.руб. | |
начало периода | конец периода | |
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 184 | 863 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 66 | 75 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 60 | 562 |
Займы и кредиты | 10 | 94 |
Кредиторская задолженность | 35 | 268 |
Прочие краткосрочные обязательства | 15 | 200 |
БАЛАНС | 310 | 1500 |
Задание 3-5. Оценить финансовую самостоятельность предприятия в динамике коэффициентным способом, если известны показатели:
Таблица 4 – Исходные данные
Показатели | Значение, млн. руб. | |
на начало периода | на конец периода | |
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 755 | 856 |
КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | 860 | 860 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 10 | 90 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 346 | 626 |
БАЛАНС | 1216 | 1576 |
Задание 4-5. Проведете анализ капитала как объекта финансового анализа тремя способами и, обобщив полученные выводы, дайте синтетическую оценку при следующих показателях финансовой деятельности предприятия:
Таблица 6 – Баланс предприятия
Пассив | На начало года, тыс.руб. | На конец года, тыс.руб. |
КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | 15000 | 18000 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 4500 | 4500 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 5800 | 8500 |
Займы и кредиты | 1000 | 1500 |
Кредиторская задолженность | 4700 | 6700 |
Прочие краткосрочные обязательства | 100 | 300 |
Баланс | 25300 | 31000 |
Таблица 7 – Данные отчета о финансовых результатах (извлечения)
Показатели | Начало года, тыс. руб. | Конец года, тыс. руб. |
Выручка-нетто от продаж | 26000 | 27500 |
Себестоимость продукции | 12000 | 17500 |
Коммерческие расходы | 500 | 500 |
Управленческие расходы | 200 | 300 |
Прибыль от продаж | 13300 | 9200 |
Сальдо внереализационных доходов и расходов | 700 | 200 |
Сальдо операционных доходов и расходов | 300 | 1800 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 14300 | 11200 |
Задание 5-5. Составить баланс экономического субъекта, при нижеследующих условиях.
Коэффициент покрытия равен 1,7.
Денежные средства составляют 750 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения составляют 250 тыс. руб.
Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,2.
Коэффициент автономии равен 0,6
Доля оборотных активов в структуре активов составляет 50%.
Контрольная работа по дисциплине: Техника финансового анализа. 5 Вариант. № 5343
Выдержка из подобной работы:
Подобная работа временно отсутствует.»