Учебная работа № 77922. «Курсовая Мировая экономика
Содержание:
«Введение 2
1 Субъекты современной мировой экономики. Типология стран мира 6
2 Общая характеристика стран с развитой экономикой 8
3 Экономика США. Основные тенденции развития 13
3.1 Особенности экономики США 14
3.2 Отраслевая, региональная и производственная структуры 15
3.3 Роль государства в экономике 17
3.4 Роль в мировой экономике 18
4 Экономика Японии. Основные тенденции развития 22
4.1 Особенности экономики Японии 23
4.2 Структура экономики 24
4.3 Особенности системы государственного регулирования в Японии 27
4.4 Внешнеэкономическая деятельность. Роль в мировой экономике 29
5 Экономическое развитие Германии 32
5.1 Особенности экономики на современном этапе 32
5.2 Структура экономики 33
5.3 Государственное регулирование экономики 35
5.4 Внешнеэкономическая деятельность. Роль в Европейском союзе 36
6 Скандинавская модель социально-экономического развития 38
6.1 Особенности экономической модели 38
6.2 Структура экономики 41
6.3 Государственное регулирование 42
6.4 Особенности внешнеэкономической деятельности 43
Заключение 44
Литература 46
»
Выдержка из подобной работы:
….
Курсовая работа по ценообразованию в строительстве
…..й влажности и плотности 1 75 т/м3 5) Глубина заложения фундаментов здания установленная в рабочих чертежах — 2 1 м 6) Зимняя расчётная температура наружного воздуха в районе строительства — — 40 Предельные нормы накладных расходов на строительные работы установленные для подрядной организации — 19 2 % 8) Организация занимающаяся транспортированием грунта — АТП находящееся на балансе подряд- ной организации 9) Сметные цены на сборные бетонные конструкции и кирпич строительный — принимаются по сборнику локаль- ных сметных цен на местные строи- тельные материалы изделия и конст- рукции по районам Каз.ССР Заказчик Подрядчик Составлено на основе Является приложением к договору №___от_______ ________________2001г. ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ на строительство контрольно-пропускного пункта на 4 поста
| |Номера | |Стоимость включаемая в |Договорн|
| |сметных | |договорную цену тыс. тенге|ая цена |
|№ |расчётов |Наименование объектов | |на |
|п/|или иных |работ и затрат | |строител|
|п |докум. | | |ьную |
| | | | |продукци|
| | | | |ю тыс. |
| | | | |тенге |
| | | |подрядных работ в |других| |
| | | |т.ч. |затрат| |
| | | | |и | |
| | | | |работ | |
| | | | |по | |
| | | | |дог. | |
| | | |строит|монта|прочи| | |
| | | |ель. |ж. |х | | |
| | | |работ |работ|работ| | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|1 |ССР |Сметная стоимость |33 12 |4 41 |7 29 |7 2 |52 02 |
| | |поручаемых подрядчику | | | | | |
| | |работ в базисном | | | | | |
| | |уровне цен | | | | | |
| | |В т.ч. | | | | | |
| | |Подрядных работ |33 12 |4 41 |2 56 |- |40 09 |
| | |Обеспеч. оборудованием| | | |7 2 |7 2 |
| | |Проектных работ | | |4 73 | |4 73 |
|2 |ССР |Непредвиденные работы |0 5 |0 07 |0 11 |0 11 |0 79 |
| | |и затраты подрядчика | | | | | |
|3 |ССР |Затраты не учтенные | | | | | |
| | |базисным уровнем цен | | | | | |
| | |в т.ч. | | | | | |
| | |Затраты связанные с |227 | | | |227 |
| |Расчет 4 |увеличением з/п | | | | | |
| | |рабочих занятых в | | | | | |
| | |строительстве | | | | | |
| | |Затраты на |27 6 | | | |27 6 |
| | |премирование за ввод в| | | | | |
| | |срок объектов | | | | | |
| | |строительства | | | | | |
| |СНиП |Дополнительные затраты|4 2 | | | |4 2 |
| |4.09-91 |на временные здания и | | | | | |
| |К-0 82 |сооружения | | | | | |
| |Расчет 4 |Дополнительные |65 18 | | | |65 18 |
| | |затраты связанные с | | | | | |
| | |уточнением величены | | | | | |
| | |накладных расходов в | | | | | |
| | |текущем уровне цен | | | | | |
| |СНиП |Дополнительные затраты|4 1 | | | |4 1 |
| |4.07-91 |при производстве работ| | | | | |
| |2 8-=1 | | | | | | |
| | |Сметная прибыль на |25 6 | | | |25 6 |
| | |дополнительные затраты| | | | | |
| | |подрядчика вызываемые| | | | | |
| | |рыночными отношениями | | | | | |
| | |ВСЕГО по дог. цене |387 3 |4 48 |7 4 |7 31 |406 49 | Обл. ГАИ . форма№1 Утверждён: Сводный сметный расчёт в сумме 5133 42 тыс. тенге в том числе: возвратных сумм 0 24 тыс. тенге НДС 855 57 тыс. тенге » 01» января 2001 г. Сводный сметный расчёт строительства контрольно-пропускного пункта на 4 поста . Составлен в ценах 1991 г.
| |Номера | |Сметная стоимость тыс. тенге |Общая |
|№п/|сметных|Наименование глав | |сметная |
|п |расчёто|объектов работ и | |стоимост|
| |в и |затрат | |ь тыс. |
|»